Coverage report: 85%

Files Functions Classes

coverage.py v7.14.0, created at 2026-05-13 23:42 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
product_risk_suite / manage.py (no class)   11 2 0   82%
product_risk_suite / product / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / admin.py ProductAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / admin.py ProductRiskAnalysisAdmin   1 1 0   0%
product_risk_suite / product / admin.py ProductRiskEntryAdmin   34 34 0   0%
product_risk_suite / product / admin.py (no class)   45 0 0   100%
product_risk_suite / product / apps.py ProductConfig   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / apps.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0001_initial.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0001_initial.py (no class)   6 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0002_alter_product_analyzes_and_more.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0002_alter_product_analyzes_and_more.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0003_productriskentry_svg_id_alter_product_slug_and_more.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0003_productriskentry_svg_id_alter_product_slug_and_more.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0004_alter_product_options.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / 0004_alter_product_options.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / product / migrations / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / models.py ProductRiskEntry   7 1 0   86%
product_risk_suite / product / models.py ProductRiskAnalysis   23 0 0   100%
product_risk_suite / product / models.py Product   1 0 0   100%
product_risk_suite / product / models.py Product.Meta   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / models.py (no class)   33 0 0   100%
product_risk_suite / product / templatetags / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / product / templatetags / extras.py (no class)   13 7 0   46%
product_risk_suite / product / tests.py ProductRiskEntryTest   33 0 0   100%
product_risk_suite / product / tests.py ProductRiskAnalysisTest   52 0 0   100%
product_risk_suite / product / tests.py ProductTest   3 0 0   100%
product_risk_suite / product / tests.py (no class)   18 0 0   100%
product_risk_suite / product / urls.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / product / views.py (no class)   32 14 0   56%
product_risk_suite / product_risk_suite / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / product_risk_suite / asgi.py (no class)   4 4 0   0%
product_risk_suite / product_risk_suite / settings.py (no class)   34 2 0   94%
product_risk_suite / product_risk_suite / tests.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / product_risk_suite / urls.py (no class)   10 0 0   100%
product_risk_suite / product_risk_suite / views.py (no class)   29 21 0   28%
product_risk_suite / product_risk_suite / wsgi.py (no class)   4 4 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py AssetAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py OriginAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py LiveCycleAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py SecurityRequirementAdmin   3 3 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py StrideAdmin   1 1 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py RiskAdmin   1 1 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py RiskMitigationAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py RiskRatingAdmin   1 1 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py EvidenceAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py SeverityExampleAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py LikelihoodExampleAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py SuggestedMitigationValidationAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / admin.py (no class)   58 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / apps.py RiskAssessmentConfig   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / apps.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0001_initial.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0001_initial.py (no class)   8 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0002_evidence_evidence_link.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0002_evidence_evidence_link.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0003_alter_stride_name.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0003_alter_stride_name.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0004_alter_securityrequirement_slug.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0004_alter_securityrequirement_slug.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0005_riskmitigation_title.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0005_riskmitigation_title.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0006_likelihoodexample_severityexample_and_more.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0006_likelihoodexample_severityexample_and_more.py (no class)   5 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0007_suggestedmitigationvalidation_and_more.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0007_suggestedmitigationvalidation_and_more.py (no class)   5 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0008_alter_risk_suggested_mitigation_validation.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / 0008_alter_risk_suggested_mitigation_validation.py (no class)   5 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / migrations / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Asset   1 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py LiveCycle   1 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Origin   1 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py SecurityRequirement   1 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py SecurityRequirement.Meta   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Stride   6 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py SuggestedMitigationValidation   1 1 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Risk   4 1 0   75%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Risk5x5   0 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py SeverityName   8 1 0   88%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py SeverityExample   1 1 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py LikelihoodName   8 1 0   88%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py LikelihoodExample   1 1 0   0%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py RiskRating   25 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Status   13 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py Evidence   11 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py RiskMitigation   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / models.py (no class)   150 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py AssetTest   12 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py LiveCycleTest   12 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py OriginTest   12 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py SecurityRequirementTest   12 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py StrideTest   22 2 0   91%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py RiskTest   23 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py SeverityNameTest   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py LikelihoodNameTest   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py RiskRatingTest   27 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py StatusTest   23 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py EvidenceTest   21 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py RiskMitigationTest   23 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py SeverityExampleTest   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py LikelihoodExampleTest   4 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py SuggestedMitigationValidationTest   7 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / tests.py (no class)   66 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / urls.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / risk_assessment / views.py (no class)   43 27 0   37%
product_risk_suite / threat_model / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / admin.py ThreatModelConnectionNameAdmin   0 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / admin.py ThreatModelAdmin   2 2 0   0%
product_risk_suite / threat_model / admin.py (no class)   13 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / apps.py ThreatModelConfig   0 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / apps.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / migrations / 0001_initial.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / migrations / 0001_initial.py (no class)   6 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / migrations / 0002_threatmodelconnectionname_human_name.py Migration   0 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / migrations / 0002_threatmodelconnectionname_human_name.py (no class)   4 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / migrations / __init__.py (no class)   0 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / models.py ThreatModel   14 2 0   86%
product_risk_suite / threat_model / models.py (no class)   17 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / shared_models.py ThreatModelConnectionName   3 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / shared_models.py (no class)   5 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / tests.py ThreatModelConnectionNameTest   13 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / tests.py ThreatModelTest   15 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / tests.py (no class)   11 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / urls.py (no class)   3 0 0   100%
product_risk_suite / threat_model / views.py (no class)   69 53 0   23%
Total     1256 188 0   85%

No items found using the specified filter.